表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2615 mm |
シート高 | 700 mm |
最低地上高 | 125 mm |
レイク | 26 |
トレール | 101 mm |
ホイールベース | 1,670 mm |
タイヤ、フロント仕様 | MT 130/60B19 M/C 61H |
タイヤ、リア仕様 | P205/65R15 |
燃料容量 | 22.7 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 492 kg |
車両重量 | 1,118 lb |
ラゲッジ積載容量(容積) | 2 cu ft (0.06 m3) |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Shorty slash down-style chrome finish mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 10.534 |
ギア比(全体) 2ND | 7.302 |
ギア比(全体) 3RD | 5.423 |
ギア比(全体) 4TH | 4.392 |
ギア比(全体) 5TH | 3.741 |
ギア比(全体) 6TH | 3.157 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 162 Nm |
Horsepower | 87 HP / x65 Kw @ 5020 rpm |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5.5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 151 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Enforcer Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Enforcer Cast Aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | Front: 32mm 4 piston fixed Rear: floating 36mm piston integrated park brake |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, running lights, battery, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, cruise control, security system, gear indicator, low fuel warning, reverse, park brake |
ゲージ | Speedometer, fuel gauges; display features odometer, trip A, trip B, range to empty, and gear indicator |
ビビッドブラック |
パフォーマンスオレンジ |
スティレットレッド |
バラクーダシルバーデニム |